- Главная –
- Каталог спецтехники –
- Автобусы YUTONG –
- Автобус YUTONG ZK6122H9 (дизель)
Автобус YUTONG ZK6122H9 (дизель)
Модель двигателя ISL 360 50 (YC6MK375N-50) Мощность двигателя 360 (375) л.с. Количество мест 51(53)+1+1 Длина 12000 мм Объем багажника 12.5 (6) м3 Возможна покупка в лизинг и автокредитУзнать стоимость
Оставить заявку
Лизинговые компании
Лизинг на выгодных
условиях
Оставьте заявку на просчет
Оставить заявку
Технические характеристики
Общие | ||
---|---|---|
Количество мест | 51+1+1(53+1+1 без туалета) | |
Длина | 12000 мм | |
Объем багажника | 12.5 (6) | |
Модель двигателя | ISL 360 50 (YC6MK375N-50) | |
Мощность двигателя | 360 (375) л.с. | |
Полные характеристики | ||
Габаритные размеры, мм | 12000×2550×3830 | |
Высота в салоне, мм | 2010 | |
Радиус разворота (м) | 11 | |
Снаряженная масса (кг) | 14400 | |
Объем багажника(м3) | 12.5 | 6 |
Модель двигателя | ISL 360 50 (Евро 5). | YC6MK375N-50 (Евро 5) |
Объем (л) | 8.9 | 10.3 |
Расположение двигателя | заднее, с защитой двигателя | |
Номинальная мощность (kW/rpm) | 265 / 2100 | 276 / 2100 |
Максимальный крутящий момент (Нм/мин) | 1585 / 1200 | 1500 / 1300 |
Топливной бак (л) / объем газобаллона (л) | 480 , заправочные лючки с обеих сторон | 8Х120 |
Максимальная скорость (км/ч) | 125 | |
Сцепление | сцепление «SACHS» GMF430, с пневмогидравлическим приводом | сцепление «SACHS» MFZ 430, сухое, однодисковое |
Коробка передач | «Qijiang» S6-160, 6-и ступенчатая(ZF китайского производства) | |
Передний мост | «Jingyida», с максимально допустимой нагрузкой 7.5 т, с импортными дисковыми тормозами | |
Задний мост | «Jingyida», с максимально допустимой нагрузкой 13 т, с барабанными тормозами | |
Подвеска | 6 пневмоподушек, передняя подвеска с поперечным стабилизатором. Система ECAS(для транспортировки на пароме) | |
Рулевая система | руль левый, с возможностью регулировки в двух плоскостях, силовой рулевой механизм ZF8098, ATF 3000 | |
Тормозная система | независимая двухконтурная пневматическая, пружинный парковочный тормоз, ABS «WABCO», ретардер «TELMA», передние тормоза дисковые, задние тормоза барабанные | |
Шины | «Double coin» 295 80 R22.5 бескамерные | |
Конструкция кузова | новый дизайн для автобусов 12 метров, несущий кузов повышенной прочности. Каркас кузова изготовлен из холоднокатаных стальных труб. Передняя и задняя панели, крыша и боковины изготовлены из оцинкованной стали, двери и люк - из алюминия, бамперы – из стали. Кузов и шасси полностью обработаны по технологии электрофореза | |
Внутренняя отделка | морозостойкая внутренняя отделка, пол с противоскользящим покрытием. Пассажирский салон имеет звуковую и термоизоляцию | |
Двери | передняя дверь: пневматическая одностворчатая дверь с механизмом защиты от защемления, двойное остекление, пульт на первую дверь; задняя дверь: пневматическая одностворчатая дверь с механизмом защиты от защемления, двойное остекление. Двери оснащены аварийными переключателями внутри и снаружи салона | |
Окна | тонированные окна, двойное остекление | |
Посадочные места | 51+1+1 (53+1+1 без туалета), все сидения оборудованы трехточечным ремнём безопасности | |
Система кондиционирования воздуха | «Kelin» LFD – 05 | |
Система отопления | автономный жидкостный предпусковой подогреватель WEBASTO, 5 салонных радиаторов, отопители на ступенях дверей, отопление для водителя | |
Аудио-видео оборудование | DVD, 8 динамиков, два 19" цветных ЖК-дисплея (в передней части салона и над задней дверью), беспроводный микрофон | |
Обзор | автоматически регулируемые зеркала заднего вида с подогревом, система видеонаблюдения для задней двери, задний парковочный радар, камера заднего вида с ЖК-дисплеем | |
Фары | передние блок-фары, задние блок-фары, высокорасположенный стоп сигнал | |
Прочее оборудование | круиз-контроль, электронные часы, подготовка под установку тахографа, 2 огнетушителя в салоне, автоматическая система пожаротушения (2 в двигательном отсеке + 1 в отсеке с предпусковым подогревателем), утепленная проводка, влагозащитные разъемы, домкрат, ящик инструментов, запасное колесо, индивидуальный USB-разъем для водителя. | |
Дополнительное оборудование | спальное место для водителя, биотуалет |
Обзор этой модели
Автобус YUTONG ZK6122H9 — это комфортабельное и надежное транспортное средство, оборудованное мощным дизельным двигателем.
Особенности модели:
Смотрите также
Автобус YUTONG ZK6938H9 (дизель)
Модель двигателя
Cummins ISD245 50(YC6G260N-50)
Мощность двигателя
245 (260) л.с.
Количество мест
39+1+1
Длина
9400 мм
Объем багажника
4 (1.8) м3
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Автобус YUTONG ZK6122H9 (дизель)
Модель двигателя
ISL 360 50 (YC6MK375N-50)
Мощность двигателя
360 (375) л.с.
Количество мест
51(53)+1+1
Длина
12000 мм
Объем багажника
12.5 (6) м3
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Автобус YUTONG ZK6128H
Модель двигателя
WEICHAI WP10.375 E53 (Евро 5)
Мощность двигателя
276 (375) л.с.
Количество мест
51+1+1
Длина
12300 мм
Объем багажника
8.5 м3
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Автобус Yutong ZK6128HG дизель
Модель двигателя
YC6L330-50 (Евро-5)
Объем двигателя
8.424 л
Количество мест
31+59 (стоячие)
Длина
12170 мм
Объем багажника
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Городской Автобус YUTONG ZK6116HG
Модель двигателя
Yuchai, YC6A240-50 / Yuchai, YC6G260N-50
Максимальная мощность, кВт (мин-1)
172(2300) / 182(2300)
Количество мест
Всего 85 (сидячие 30)
Длина
10800 мм
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Автобус YUTONG ZK6127 HQ
Модель двигателя
ISL9.5-340E51A (Евро 5)
Мощность двигателя
251 кВт / 1900 об.мин
Количество мест
55+1+1
Длина
12300 мм
Объем двигателя
9.46 л
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Городской автобус YUTONG ZK6890 HGQ
Тип топлива
Дизель
Максимальная мощность
147 кВт / 199 л.с. / 2300 об.мин
Количество мест
Всего 52 (сидячие 22)
Длина
8940 мм
Коробка передач
Механическая
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ